物件情報
10坪未満 10~20坪 20坪以上 アパート 郊外テナント

10~20坪
 ※条件等ご相談に応じます。

物件No.をクリックすると詳細をご覧いただけます。

物件No 場所 坪数(面積) 階数 家賃 共益費 備考
15-001  駅前1丁目(陣屋) 10.70 B1 \171,200 \26,750 格安
11-402  駅前1丁目(陣屋) 10.80 4 \237,600 \27,000  
11-304  駅前1丁目(陣屋) 11.20 3 \246,400 \28,000  
16-201  大町1丁目 11.40 2 \250,800 \28,500  
27-201  駅前2丁目 11.60 2 \162,400 \23,200  
27-002  駅前2丁目 12.14 B1 \169,960 \24,280  
11-211  駅前1丁目(陣屋) 13.90 2 \278,000 \34,750  
1-301  駅前1丁目 14.4 3 \115,000 \5,000  
16-301  大町1丁目 14.80 3 \148,000 \37,000 格安
27-202  駅前2丁目 15.82 2 \221,480 \31,640  
11-610  駅前1丁目(陣屋) 16.50 6 \363,000 \41,250  
16-102  大町1丁目 16.50 1 \379,500 \41,250 お薦め
16-203  大町1丁目 16.50 2 \330,000 \41,250  
16-403  大町1丁目 16.50 4 \330,000 \41,250  
16-503  大町1丁目 16.50 5 \330,000 \41,250  
15-102  駅前1丁目(陣屋) 17.0 1 \391,000 \42,500 お薦め
15-303  駅前1丁目(陣屋) 17.1 3 \342,000 \42,750  
100-006  駅前2丁目 17.90 2 \286,400 -  

[ 10坪未満10~20坪20坪以上アパート郊外テナント ]