
※条件等ご相談に応じます。
物件No.をクリックすると詳細をご覧いただけます。
| 物件NO | 場所 | 坪数(面積) | 階数 | 家賃 | 共益費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-501 | 駅前1丁目(陣屋) | 20.6 | 5 | \412,000 | \51,500 | |
| 11-208 | 駅前1丁目(陣屋) | 21.5 | 2 | \473,000 | \53,750 | 特選物件 |
| 31-501 | 駅前2丁目 | 22.32 | 5 | \223,200 | \44,640 | |
| 11-210 | 駅前1丁目(陣屋) | 25.60 | 2 | \563,200 | \64,000 | 新店舗 |
| 27-001 | 駅前2丁目 | 25.63 | B1 | \358,820 | \51,260 | |
| 3-001 | 駅前2丁目 | 32.10 | BF | \321,000 | \32,100 | |
| 31-502 | 駅前2丁目 | 32.43 | 5 | \324,300 | \64,860 | |
| 24-301 | 駅前2丁目 | 40.0 | 3 | \600,000 | \80,000 | |
| 31-101 | 駅前2丁目 | 54.61 | 1 | \819,150 | \109,220 | |
| 31-301 | 駅前2丁目 | 58.23 | 3 | \582,300 | \116,460 | |
| 31-401 | 駅前2丁目 | 60.18 | 4 | \601,800 | \120,360 | |
| 31-001 | 駅前2丁目 | 71.0 | BF | \852,000 | \142,000 |






















