物件情報
10坪未満 10~20坪 20坪以上 アパート 郊外テナント

20坪以上
 ※条件等ご相談に応じます。

物件No.をクリックすると詳細をご覧いただけます。

物件NO 場所 坪数(面積) 階数 家賃 共益費
16-501  大町1丁目 20.90 5 \418,000 \52,250
11-101  駅前1丁目(陣屋) 22.28 1 \356480 \55,700
31-501  駅前2丁目 22.32 5 \223,200 \44,640
11-110  駅前1丁目(陣屋) 30.10 1 \481,600 \75,250
31-502  駅前2丁目 32.43 5 \324,300 \64,860
16-001  大町1丁目 34.90 B1 \767,800 \87,250
31-101  駅前2丁目 54.61 1 \819,150 \109,220
31-401  駅前2丁目 60.18 4 \601,800 \120,360
31-001  駅前2丁目 71.0 BF \852,000 \142,000

物件NO 場所 坪数(面積) 階数 家賃/共益費/備考
30-501  駅前2丁目 71.92 5   賃貸に関わる諸費用はお問い合わせください。
  2フロア利用できます。大型居酒屋向けです。
  1フロアでの賃貸も可能です。
30-601  駅前2丁目 71.92 6

[ 10坪未満10~20坪20坪以上アパート郊外テナント ]