物件情報
10坪未満 10~20坪 20坪以上 アパート

位置・アクセス
 ※条件等ご相談に応じます。

物件No.をクリックすると詳細をご覧いただけます。

物件No. 場所 坪数(面積) 階数 家賃 共益費 備考
1-302  駅前1丁目(陣屋) 3.78 3 \30,000 \3,000  
100-002  駅前2丁目 4.10 1 \150,000 -  
16-202  大町1丁目 7.00 2 \154,000 \17,500  
7-401  駅前1丁目(陣屋) 8.05 4 \178,500 \21,250  
11-505  駅前1丁目(陣屋) 8.60 5 \189,200 \21,500  
11-605  駅前1丁目(陣屋) 8.60 6 \189,200 \21,500  
27-101  駅前2丁目 9.33 1 \149,280 \18,660  
11-508  駅前1丁目(陣屋) 9.40 5 \206,800 \23,500  

[ 10坪未満10~20坪20坪以上アパート ]