![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
【地番】 郡山市小原田二丁目326-1 他3筆
【住居表示】 郡山市小原田二丁目19-12
| 住宅 | アパート | 計 | |
|---|---|---|---|
| 土地 | 310m²(93.77坪) | 175m²(52.93坪) | 485m²(146.7坪) |
| 建物 | 182.65m² | 124.14m² | 306.79m² |
| 間取り | 6LDK | 2LDK×2世帯 | |
| 価格 | 2,950万円 | 1,771万円 | 4,721万円 |
| 間取り内訳 | 和 8/6/洋8.5/6/6/ 6LDK18.5 |
和 6/6/LD14 2LDK |
|
| 接道状況 | 南公道 東公道 北西公道 三方道路 |
||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 2種住居 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 駐車場 | 有 無料 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 特記事項 | 日当たり良好・駐車場2台分・バス1坪以上、アパート(2棟)の家賃収入有り | ||
| 設備 | 上水道・下水道・電気・Wクロゼット・床下収納・洗髪洗面化粧台・システムキッチン・BS端子・モニタ付インターホン・温水清浄便座・ルーフバルコニー・複層ガラス | ||
![]()

![]()



























