
| 物件No. | 11-502 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市駅前1丁目 エリート11 5F |
| 坪数(面積) | 7.0 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 16-601 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市大町1丁目 エリート16 6F |
| 坪数(面積) | 7.39 |
| 家賃 | ¥73,900 |

| 物件No. | 11-501 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市駅前1丁目 エリート11 5F |
| 坪数(面積) | 7.9 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 16-302 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市大町1丁目 エリート16 3F |
| 坪数(面積) | 8.0 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 16-602 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市大町1丁目 エリート16 6F |
| 坪数(面積) | 8.24 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 11-605 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市駅前1丁目 エリート11 6F |
| 坪数(面積) | 8.6 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 11-505 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市駅前1丁目 エリート11 5F |
| 坪数(面積) | 8.6 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 7-002 |
|---|---|
| 場所 | 郡山市駅前1丁目 エリート7 BF |
| 坪数(面積) | 9.0 |
| 家賃 | 相談 |

| 物件No. | 24-201 |
|---|---|
| 場所 | 駅前2丁目 エリート24 2F |
| 坪数(面積) | 9.94 |
| 家賃 | 相談 |

